赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-09-22 | 波特兰伐木工 | 3 : 3 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2024-07-14 | 皇家盐湖城 | 0 : 3 | 波特兰伐木工 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2023-08-31 | 皇家盐湖城 | 1 : 2 | 波特兰伐木工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2023-05-18 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美公开赛 | 2023-05-11 | 皇家盐湖城 | 4 : 3 | 波特兰伐木工 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 5 场交锋,皇家盐湖城胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-03 | 皇家盐湖城 | 1 : 1 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-30 | 明尼苏达联 | 0 : 0 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 温哥华白帽 | 1 : 2 | 皇家盐湖城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 皇家盐湖城 | 1 : 0 | 圣何塞地震 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 明尼苏达联 | 0 : 0 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 皇家盐湖城 | 2 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 波特兰伐木工 | 3 : 3 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 达拉斯FC | 2 : 3 | 皇家盐湖城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-09-15 | 皇家盐湖城 | 1 : 4 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 新英格兰革命 | 0 : 2 | 皇家盐湖城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家盐湖城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-20 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-07 | 达拉斯FC | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 奥斯汀FC | 1 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 波特兰伐木工 | 3 : 3 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 洛杉矶银河 | 2 : 4 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
美职业 | 2024-09-15 | 波特兰伐木工 | 1 : 2 | 科罗拉多急流 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 圣路易斯城 | 4 : 4 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-10 | 波特兰伐木工 | 1 : 3 | 圣路易斯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰伐木工胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 12 | 48 | 50 | -2 | 5 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 13 | 46 | 58 | -12 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|