赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-11 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,法罗群岛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 拉脱维亚 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 拉脱维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 北马其顿 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-09 | 法罗群岛 | 1 : 4 | 爱沙尼亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 法罗群岛 | 0 : 2 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 列支敦士登 | 0 : 4 | 法罗群岛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-21 | 法罗群岛 | 0 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 2 | 挪威 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,法罗群岛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 北马其顿 | 2 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 北马其顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 拉脱维亚 | 1 : 4 | 亚美尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 哈萨克斯坦 | 1 : 2 | 亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 亚美尼亚 | 1 : 2 | 斯洛文尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 亚美尼亚 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 科索沃 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 亚美尼亚 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-18 | 威尔士 | 1 : 1 | 亚美尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚美尼亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 亚美尼亚 | 法罗群岛 | 1天 |
欧国联 | 2024-11-17 | 北马其顿 | 法罗群岛 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 亚美尼亚 | 法罗群岛 | 1天 |
欧国联 | 2024-11-17 | 拉脱维亚 | 亚美尼亚 | 4天 |