赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 6 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-07 | 丹戎巴葛联 | 0 : 3 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡杯 | 2023-10-21 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-20 | 丹戎巴葛联 | 2 : 3 | 狮城水手 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-01 | 狮城水手 | 7 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹戎巴葛联胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-07 | 丹戎巴葛联 | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
新加坡杯 | 2023-10-21 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-01 | 狮城水手 | 2 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹戎巴葛联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 6 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-01 | 狮城水手 | 7 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 2 场交锋,丹戎巴葛联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-01 | 狮城水手 | 2 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,丹戎巴葛联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-22 | 丹戎巴葛联 | 0 : 5 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-11-01 | 丹戎巴葛联 | 0 : 6 | 后港联队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-28 | 马里士他卡沙 | 5 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 芽笼联队 | 7 : 2 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 6 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 幼狮队 | 3 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 后港联队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹戎巴葛联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-22 | 丹戎巴葛联 | 0 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-11-01 | 丹戎巴葛联 | 0 : 2 | 后港联队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-28 | 马里士他卡沙 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 芽笼联队 | 4 : 2 | 丹戎巴葛联 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 0 : 1 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 0 : 1 | 文莱DPMM | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 幼狮队 | 2 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 丹戎巴葛联 | 1 : 2 | 后港联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹戎巴葛联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 万隆 | 3 : 2 | 狮城水手 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 3 : 1 | 泰港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 后港联队 | 1 : 3 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-29 | 狮城水手 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 6 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 芽笼联队 | 2 : 2 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-25 | 狮城水手 | 1 : 3 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 狮城水手 | 0 : 3 | 婆罗洲FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,狮城水手胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 万隆 | 0 : 2 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 2 : 0 | 泰港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 狮城水手 | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 后港联队 | 1 : 2 | 狮城水手 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-29 | 狮城水手 | 1 : 0 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 马里士他卡沙 | 0 : 2 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 芽笼联队 | 0 : 0 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-25 | 狮城水手 | 0 : 0 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 狮城水手 | 0 : 2 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狮城水手胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 8 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 17 | 4 | 79 | 39 | 40 | 2 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-18 | 幼狮队 | 丹戎巴葛联 | 57天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 丹戎巴葛联 | 文莱DPMM | 65天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 狮城水手 | 丹戎巴葛联 | 78天 |
新加坡联 | 2025-02-21 | 丹戎巴葛联 | 新潟天鹅乙队 | 91天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛联 | 97天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 134天 |
新加坡联 | 2025-04-12 | 丹戎巴葛联 | 淡滨尼流浪者 | 141天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 149天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 丹戎巴葛联 | 幼狮队 | 155天 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 文莱DPMM | 丹戎巴葛联 | 161天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 狮城水手 | 泰港 | 13天 |
新加坡联 | 2025-01-12 | 文莱DPMM | 狮城水手 | 51天 |
新加坡联 | 2025-01-17 | 狮城水手 | 新潟天鹅乙队 | 56天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 芽笼联队 | 狮城水手 | 65天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 狮城水手 | 丹戎巴葛联 | 78天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 马里士他卡沙 | 狮城水手 | 93天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 狮城水手 | 淡滨尼流浪者 | 96天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 后港联队 | 狮城水手 | 107天 |
新加坡联 | 2025-04-06 | 幼狮队 | 狮城水手 | 135天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 狮城水手 | 文莱DPMM | 142天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
丹戎巴葛联 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
狮城水手 | 3 | 6 | 6 | 9 | 胜 |
欧洲杯作为世界级的足球盛事,吸引着全球无数球迷的关注。在比赛中,射手们的表现往往成为球迷们津津乐道的话题。而在西班牙队,射手之争也愈发激烈,究竟谁将问鼎西班牙队在欧洲杯上的射手榜成为了球迷们关注的焦点。首先,我们不得不提到西班牙队的头号射手——阿尔瓦罗·莫拉塔。作为一名经验丰富的前锋,莫拉塔一直以来都是西班牙队进攻端的重要火力。
2024-05-27 17:35:36
2024年欧洲杯即将迎来一场备受瞩目的巅峰对决,斯洛伐克将迎战罗马尼亚,这场比赛注定将成为本届欧洲杯的焦点之一。两支球队实力均衡,都有着强大的阵容和出色的比赛经验,他们之间的对决势必会引发球迷们的极大关注。斯洛伐克队在过去几届欧洲杯上表现出色,他们拥有着一支技术娴熟、配合默契的球队,尤其是在防守端表现出色,给对手制造了极大的困扰。
2024-05-27 17:10:22
比利时队作为一支备受关注的足球强队,备受球迷期待。然而,在体育赛事中,有时候会出现一些不正当的行为,比如故意让球。故意让球是指一支球队在比赛中故意输球或者打平,以获取某种利益或者影响其他球队的排名。对于比利时队在2024年欧洲杯上是否会故意让球,我们需要进行客观的分析和判断。首先,比利时队作为一支实力雄厚的球队,他们在过去几届国际大赛中表现出色,拥有一批世界级的球员。
2024-05-27 15:29:14
土耳其国家足球队在2024年欧洲杯预选赛中遭遇了一场惨败,这场失利让人们开始探究土耳其足球的问题所在。作为一个拥有悠久足球历史的国家,土耳其队在国际赛事中的表现一直备受关注。然而,近年来他们的表现却并不尽如人意。首先,土耳其队在欧洲杯预选赛中的失利让人们开始质疑他们的整体实力。在这场比赛中,土耳其队在攻防两端都表现糟糕,无法有效地控制比赛局面。
2024-05-27 15:22:57
今年欧洲杯将是一场备受瞩目的盛会,各支参赛球队也在积极备战之中。而近日,斯洛伐克队也宣布了他们的领队人选,备受关注。斯洛伐克队在2024年欧洲杯的领队人选中,选择了经验丰富的前国家队球员米罗斯拉夫·斯托奇。斯托奇曾经是一名出色的中场球员,他曾代表斯洛伐克国家队出战多场比赛,在球场上展现出非凡的领导能力和技术造诣。
2024-05-27 13:36:51
瑞士队在2024年欧洲杯上展现出了出色的进攻实力,他们在小组赛中取得了不俗的成绩,其中进球表现更是令人瞩目。以下将为大家盘点瑞士队在本届欧洲杯上的进球情况。首先要提到的是瑞士队在小组赛对阵意大利的比赛中,球队的进攻表现十分出色。在这场比赛中,瑞士队凭借着精彩的配合和出色的个人能力,共取得了3粒进球,为球迷们呈现了一场精彩的进球盛宴。
2024-05-27 13:03:19