赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-03-29 | 霍利韦尔 | 4 : 0 | 兰迪德诺 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2023-08-12 | 兰迪德诺 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,霍利韦尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 霍利韦尔 | 2 : 2 | 班戈1876 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 负 | -5 | 输 | 11 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 弗林特山 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴拉城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 霍利韦尔 | 1 : 0 | 匹赫高 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 班戈1876 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍利韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 兰迪德诺 | 0 : 5 | 匹赫高 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 格雷斯福特 | 2 : 5 | 兰迪德诺 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 兰迪德诺 | 2 : 6 | 登比城 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 勒莱矿工 | 2 : 3 | 兰迪德诺 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 兰迪德诺 | 2 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 空中巴士 | 2 : 1 | 兰迪德诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 兰迪德诺 | 1 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 科尔温湾 | 1 : 1 | 兰迪德诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰迪德诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 3 | 75 | 22 | 53 | 2 | 87% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 5 | 67 | 26 | 41 | 3 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 霍利韦尔 | 匹赫高 | 4天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 登比城 | 霍利韦尔 | 10天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 霍利韦尔 | 勒莱矿工 | 30天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰迪德诺 | 霍利韦尔 | 36天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 霍利韦尔 | 科尔温湾 | 46天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡亚士维斯 | 霍利韦尔 | 53天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 59天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 格雷斯福特 | 霍利韦尔 | 73天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 87天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 普利斯坦丁 | 霍利韦尔 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 兰迪德诺 | 卡亚士维斯 | 4天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 兰迪德诺 | 莫德亚历山大 | 10天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 普利斯坦丁 | 兰迪德诺 | 30天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰迪德诺 | 霍利韦尔 | 36天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 兰迪德诺 | 圭斯菲德 | 45天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 勒莱矿工 | 兰迪德诺 | 53天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 兰迪德诺 | 拉辛城 | 59天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 兰迪德诺 | 登比城 | 73天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 卡亚士维斯 | 兰迪德诺 | 88天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 班戈1876 | 兰迪德诺 | 95天 |