赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-28 | USV伊斯琛 | 0 : 1 | 洪格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-05-04 | USV伊斯琛 | 1 : 2 | 洪格 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-28 | 洪格 | 0 : 2 | USV伊斯琛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,洪格胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 弗赖恩巴赫 | 1 : 0 | 洪格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 洪格 | 0 : 0 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 温特图尔U21 | 0 : 0 | 洪格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洪格 | 1 : 1 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 克罗兹林根 | 2 : 1 | 洪格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洪格 | 1 : 2 | 泰华尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-03 | 洪格 | 2 : 2 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | USV伊斯琛 | 0 : 1 | 洪格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | YF尤文图斯 | 1 : 0 | 洪格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洪格 | 2 : 1 | 史达比奥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,洪格胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | USV伊斯琛 | 1 : 0 | SV沙夫豪森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-07 | USV伊斯琛 | 1 : 0 | 史达比奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | USV伊斯琛 | 0 : 4 | 邦施泰滕 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | YF尤文图斯 | 1 : 0 | USV伊斯琛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 图根 | 4 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | USV伊斯琛 | 0 : 1 | 洪格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 科利纳多罗 | 0 : 2 | USV伊斯琛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | USV伊斯琛 | 2 : 2 | 圣加伦U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-12 | 乌兹维尔 | 3 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | USV伊斯琛 | 3 : 1 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,USV伊斯琛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 14 | 42 | 50 | -8 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 37 | 47 | -10 | 13 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 洪格 | 乌兹维尔 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 圣加伦U21 | 洪格 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 洪格 | 科利纳多罗 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洪格 | SV沙夫豪森 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 图根 | 洪格 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洪格 | 史达比奥 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | YF尤文图斯 | 洪格 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洪格 | 邦施泰滕 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | USV伊斯琛 | 洪格 | 142天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洪格 | 泰华尼 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | USV伊斯琛 | 克罗兹林根 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 林斯04 | USV伊斯琛 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | USV伊斯琛 | 温特图尔U21 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 科索沃苏黎世 | USV伊斯琛 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | USV伊斯琛 | 弗赖恩巴赫 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 乌兹维尔 | USV伊斯琛 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | USV伊斯琛 | 圣加伦U21 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 科利纳多罗 | USV伊斯琛 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | USV伊斯琛 | 洪格 | 142天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 图根 | USV伊斯琛 | 149天 |