赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 1 | 格拉纳达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2023-01-15 | 格拉纳达 | 1 : 3 | 莱万特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2023-01-15 | 格拉纳达 | 1 : 2 | 莱万特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 1 | 格拉纳达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-17 | 格拉纳达 | 2 : 1 | 希洪竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-11-10 | 埃登斯 | 2 : 3 | 格拉纳达 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达 | 1 : 2 | 萨拉戈萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 1 | 格拉纳达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-10-23 | 格拉纳达 | 3 : 2 | 卡斯迪隆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2024-10-20 | 特内里费 | 0 : 4 | 格拉纳达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西乙 | 2024-10-14 | 科尔多瓦 | 0 : 1 | 格拉纳达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-05 | 格拉纳达 | 1 : 0 | 米兰德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-09-29 | 格拉纳达 | 2 : 2 | 布尔戈斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-09-21 | 马拉加 | 2 : 2 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-17 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 希洪竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-10 | 埃登斯 | 0 : 2 | 格拉纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达 | 0 : 1 | 萨拉戈萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-23 | 格拉纳达 | 1 : 2 | 卡斯迪隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-10-20 | 特内里费 | 0 : 2 | 格拉纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-10-14 | 科尔多瓦 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-05 | 格拉纳达 | 1 : 0 | 米兰德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-09-29 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 布尔戈斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-09-21 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-23 | 莱万特 | 0 : 0 | 费罗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-17 | 埃尔切 | 1 : 1 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 1 | 格拉纳达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-10-25 | 拉科鲁尼亚 | 1 : 2 | 莱万特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-10-20 | 莱万特 | 0 : 2 | 卡斯迪隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-13 | 莱万特 | 0 : 1 | 桑坦德竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-07 | 奥维耶多 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-09-29 | 阿尔梅里亚 | 2 : 4 | 莱万特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西乙 | 2024-09-22 | 莱万特 | 1 : 2 | 萨拉戈萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-09-14 | 埃登斯 | 1 : 3 | 莱万特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱万特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-23 | 莱万特 | 0 : 0 | 费罗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-17 | 埃尔切 | 1 : 0 | 莱万特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-28 | 莱万特 | 2 : 0 | 格拉纳达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-10-25 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 2 | 莱万特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-10-20 | 莱万特 | 0 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-13 | 莱万特 | 0 : 0 | 桑坦德竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-07 | 奥维耶多 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-09-29 | 阿尔梅里亚 | 2 : 2 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-09-22 | 莱万特 | 1 : 1 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-09-14 | 埃登斯 | 1 : 1 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱万特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 22 | 11 | 55 | 30 | 25 | 1 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 6 | 46 | 30 | 16 | 3 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-23 | 格拉纳达 | 加的斯 | 1天 |
西乙 | 2024-11-30 | 阿尔梅里亚 | 格拉纳达 | 8天 |
西乙 | 2024-12-09 | 格拉纳达 | 桑坦德竞技 | 16天 |
西乙 | 2024-12-16 | 奥维耶多 | 格拉纳达 | 23天 |
西乙 | 2024-12-19 | 格拉纳达 | 卡塔赫纳 | 26天 |
西乙 | 2024-12-23 | 埃瓦尔 | 格拉纳达 | 30天 |
西乙 | 2025-01-12 | 格拉纳达 | 布尔戈斯 | 50天 |
西乙 | 2025-01-20 | 莱万特 | 格拉纳达 | 58天 |
西乙 | 2025-01-27 | 格拉纳达 | 希洪竞技 | 65天 |
西乙 | 2025-02-03 | 埃登斯 | 格拉纳达 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-28 | 莱万特 | 马拉加 | 5天 |
西乙 | 2024-12-02 | 莱万特 | 布尔戈斯 | 9天 |
西乙 | 2024-12-09 | 米兰德斯 | 莱万特 | 16天 |
西乙 | 2024-12-16 | 莱万特 | 科尔多瓦 | 23天 |
西乙 | 2024-12-19 | 阿尔巴塞特 | 莱万特 | 26天 |
西乙 | 2024-12-23 | 莱万特 | 韦斯卡 | 30天 |
西乙 | 2025-01-12 | 加的斯 | 莱万特 | 50天 |
西乙 | 2025-01-20 | 莱万特 | 格拉纳达 | 58天 |
西乙 | 2025-01-27 | 拉科鲁尼亚 | 莱万特 | 65天 |
西乙 | 2025-02-03 | 莱万特 | 费罗尔竞技 | 72天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
格拉纳达 | 0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
莱万特 | 2 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
欧洲杯作为世界级的足球盛事,吸引着全球无数球迷的关注。在比赛中,射手们的表现往往成为球迷们津津乐道的话题。而在西班牙队,射手之争也愈发激烈,究竟谁将问鼎西班牙队在欧洲杯上的射手榜成为了球迷们关注的焦点。首先,我们不得不提到西班牙队的头号射手——阿尔瓦罗·莫拉塔。作为一名经验丰富的前锋,莫拉塔一直以来都是西班牙队进攻端的重要火力。
2024-05-27 17:35:36
2024年欧洲杯即将迎来一场备受瞩目的巅峰对决,斯洛伐克将迎战罗马尼亚,这场比赛注定将成为本届欧洲杯的焦点之一。两支球队实力均衡,都有着强大的阵容和出色的比赛经验,他们之间的对决势必会引发球迷们的极大关注。斯洛伐克队在过去几届欧洲杯上表现出色,他们拥有着一支技术娴熟、配合默契的球队,尤其是在防守端表现出色,给对手制造了极大的困扰。
2024-05-27 17:10:22
比利时队作为一支备受关注的足球强队,备受球迷期待。然而,在体育赛事中,有时候会出现一些不正当的行为,比如故意让球。故意让球是指一支球队在比赛中故意输球或者打平,以获取某种利益或者影响其他球队的排名。对于比利时队在2024年欧洲杯上是否会故意让球,我们需要进行客观的分析和判断。首先,比利时队作为一支实力雄厚的球队,他们在过去几届国际大赛中表现出色,拥有一批世界级的球员。
2024-05-27 15:29:14
土耳其国家足球队在2024年欧洲杯预选赛中遭遇了一场惨败,这场失利让人们开始探究土耳其足球的问题所在。作为一个拥有悠久足球历史的国家,土耳其队在国际赛事中的表现一直备受关注。然而,近年来他们的表现却并不尽如人意。首先,土耳其队在欧洲杯预选赛中的失利让人们开始质疑他们的整体实力。在这场比赛中,土耳其队在攻防两端都表现糟糕,无法有效地控制比赛局面。
2024-05-27 15:22:57
今年欧洲杯将是一场备受瞩目的盛会,各支参赛球队也在积极备战之中。而近日,斯洛伐克队也宣布了他们的领队人选,备受关注。斯洛伐克队在2024年欧洲杯的领队人选中,选择了经验丰富的前国家队球员米罗斯拉夫·斯托奇。斯托奇曾经是一名出色的中场球员,他曾代表斯洛伐克国家队出战多场比赛,在球场上展现出非凡的领导能力和技术造诣。
2024-05-27 13:36:51
瑞士队在2024年欧洲杯上展现出了出色的进攻实力,他们在小组赛中取得了不俗的成绩,其中进球表现更是令人瞩目。以下将为大家盘点瑞士队在本届欧洲杯上的进球情况。首先要提到的是瑞士队在小组赛对阵意大利的比赛中,球队的进攻表现十分出色。在这场比赛中,瑞士队凭借着精彩的配合和出色的个人能力,共取得了3粒进球,为球迷们呈现了一场精彩的进球盛宴。
2024-05-27 13:03:19