赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-09-25 | 巴尼特 | 1 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-02-21 | 巴尼特 | 0 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2023-09-20 | 奥尔德肖特 | 1 : 2 | 巴尼特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥尔德肖特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 奥特林查姆 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德肖特 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 威尔德斯通 | 2 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 奥尔德肖特 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 奥尔德肖特 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 绍森德 | 0 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 奥尔德肖特 | 2 : 5 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 沃金 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 4 : 3 | 达根汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 罗奇代尔 | 1 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 巴尼特 | 1 : 3 | 约克城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 巴尼特 | 3 : 4 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 车姆斯福特 | 0 : 4 | 巴尼特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 波士顿联队 | 1 : 3 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 0 : 2 | 巴尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 巴尼特 | 1 : 0 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴尼特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 64 | 76 | -12 | 18 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 14 | 75 | 67 | 8 | 5 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 达根汉姆 | 奥尔德肖特 | 1天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥尔德肖特 | 南安普顿U21 | 8天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德肖特 | 哈利法克斯 | 19天 |
英议联 | 2024-12-18 | 索利赫尔 | 奥尔德肖特 | 22天 |
英议联 | 2024-12-21 | 格兰森林流浪 | 奥尔德肖特 | 26天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 31天 |
英议联 | 2025-01-01 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 37天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德肖特 | 索利赫尔 | 47天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥尔德肖特 | 布伦特里 | 50天 |
英议联 | 2025-01-18 | 奥尔德姆 | 奥尔德肖特 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-28 | 耶奥维尔 | 巴尼特 | 2天 |
英议联 | 2024-11-30 | 哈特尔浦 | 巴尼特 | 5天 |
英议联 | 2024-12-14 | 巴尼特 | 艾贝斯费特联 | 19天 |
英议联 | 2024-12-21 | 巴尼特 | 哈利法克斯 | 26天 |
英议联 | 2024-12-26 | 巴尼特 | 萨顿联 | 31天 |
英议联 | 2025-01-01 | 伊斯特雷格 | 巴尼特 | 37天 |
英议联 | 2025-01-11 | 巴尼特 | 哈特尔浦 | 47天 |
英议联 | 2025-01-15 | 格兰森林流浪 | 巴尼特 | 50天 |
英议联 | 2025-01-18 | 绍森德 | 巴尼特 | 54天 |
英议联 | 2025-01-25 | 巴尼特 | 梅顿赫德联 | 61天 |