赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-09-18 | 喀山 | 0 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-08-14 | 泽尼特 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-04-25 | 喀山 | 2 : 0 | 泽尼特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-09-17 | 泽尼特 | 3 : 0 | 喀山 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-16 | 泽尼特 | 1 : 2 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-10 | 泽尼特 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-18 | 泽尼特 | 5 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 伏伊伏丁那 | 1 : 4 | 泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-05 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 5 | 泽尼特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
俄超 | 2024-09-29 | 泽尼特 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 喀山 | 0 : 2 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 奥伦堡 | 泽尼特 | 7天 |
俄杯 | 2024-11-27 | 格罗兹尼 | 泽尼特 | 12天 |
俄超 | 2024-12-01 | 泽尼特 | 苏维埃之翼 | 16天 |
俄超 | 2024-12-08 | 泽尼特 | 阿克伦托格里蒂 | 23天 |
俄超 | 2025-03-02 | 泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 107天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 114天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 121天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 134天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 141天 |
俄超 | 2025-04-13 | 泽尼特 | 克拉斯诺 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 喀山 | 阿克伦托格里蒂 | 7天 |
俄杯 | 2024-11-27 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 11天 |
俄超 | 2024-11-30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 14天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 23天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 107天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 114天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 121天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 134天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 141天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 148天 |