赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-14 | 达曼协作 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-04-04 | 达曼协作 | 0 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2023-10-06 | 哈萨征服 | 2 : 1 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2023-05-23 | 哈萨征服 | 4 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,哈萨征服胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-19 | 哈萨征服 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 达曼协作 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾锦标 | 2024-11-28 | 达曼协作 | 2 : 1 | 阿拉比SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-24 | 达曼协作 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
海湾锦标 | 2024-11-05 | 达曼协作 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-03 | 卡迪西亚 | 2 : 0 | 达曼协作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 达曼协作 | 1 : 3 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-21 | 欧鲁巴赫 | 3 : 2 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-30 | 达曼协作 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 13 | 48 | 43 | 5 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 28 | 36 | -8 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-29 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 1天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得青年人 | 哈萨征服 | 8天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 43天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 50天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 78天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 哈萨征服 | 欧鲁巴赫 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 达曼协作 | 吉达联合 | 3天 |
沙特联 | 2024-12-07 | 塞哈特海湾 | 达曼协作 | 10天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 达曼协作 | 阿尔科鲁德 | 43天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 达马克 | 达曼协作 | 50天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 达曼协作 | 吉达国民 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 达曼协作 | 利雅得青年人 | 64天 |
海湾锦标 | 2025-02-05 | 阿尔里法 | 达曼协作 | 70天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿科多 | 达曼协作 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 78天 |