赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-20 | 费哈 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2023-12-21 | 费哈 | 0 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2023-08-13 | 塞哈特海湾 | 1 : 3 | 费哈 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞哈特海湾胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 费哈 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-13 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-07 | 费哈 | 0 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 巴廷 | 0 : 4 | 费哈 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-20 | 费哈 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 布赖代先锋 | 5 : 0 | 费哈 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,费哈胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 30 | 44 | -14 | 14 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-29 | 卡迪西亚 | 塞哈特海湾 | 2天 |
沙特联 | 2024-12-07 | 塞哈特海湾 | 达曼协作 | 10天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 43天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 50天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 78天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-28 | 费哈 | 欧鲁巴赫 | 1天 |
沙特联 | 2024-12-05 | 达马克 | 费哈 | 8天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得青年人 | 费哈 | 41天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 43天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿科多 | 费哈 | 50天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 费哈 | 阿尔科鲁德 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得胜利 | 费哈 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 布赖代先锋 | 费哈 | 78天 |