赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2023-12-23 | 哈萨征服 | 3 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-08-14 | 布赖代合作 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,布赖代合作胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 哈尔迪亚 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 金色世纪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 金色世纪 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-19 | 哈萨征服 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 达曼协作 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 7 | 46 | 34 | 12 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 13 | 48 | 43 | 5 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代先锋 | 布赖代合作 | 3天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 巴格达空军 | 布赖代合作 | 7天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代合作 | 吉达国民 | 10天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代合作 | 卡迪西亚 | 41天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 卡迪西亚 | 布赖代合作 | 43天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 50天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 布赖代合作 | 欧鲁巴赫 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-29 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 1天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得青年人 | 哈萨征服 | 8天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 43天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 50天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 78天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 哈萨征服 | 欧鲁巴赫 | 85天 |