赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 瑞迪契 | 1 : 3 | 罗伊斯顿镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-03-16 | 瑞迪契 | 0 : 1 | 罗伊斯顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2023-12-02 | 罗伊斯顿镇 | 1 : 3 | 瑞迪契 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗伊斯顿镇胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 瑞迪契 | 1 : 3 | 罗伊斯顿镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 罗伊斯顿镇 | 1 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 斯特拉特福镇 | 1 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 罗伊斯顿镇 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 斯伯丁 | 3 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 1 | 斯托桥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 罗伊斯顿镇 | 3 : 2 | 洛斯托夫特镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 罗伊斯顿镇 | 0 : 1 | 彼德堡体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 彼德堡体育 | 0 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 希治 | 2 : 2 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗伊斯顿镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 瑞迪契 | 1 : 3 | 罗伊斯顿镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 斯坦福 | 1 : 2 | 瑞迪契 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 瑞迪契 | 1 : 3 | 基特宁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 瑞迪契 | 3 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-22 | 泰福特 | 1 : 3 | 瑞迪契 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 李斯顿 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-15 | 瑞迪契 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-12 | 萨德贝利 | 2 : 1 | 瑞迪契 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希斯奧云镇 | 3 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 瑞迪契 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞迪契胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 17 | 63 | 73 | -10 | 13 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 17 | 57 | 59 | -2 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-27 | 比格尔斯威德 | 罗伊斯顿镇 | 1天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 斯坦福 | 罗伊斯顿镇 | 4天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 罗伊斯顿镇 | 泰福特 | 11天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 布朗史葛夫竞技 | 罗伊斯顿镇 | 18天 |
英南超中 | 2024-12-15 | 罗伊斯顿镇 | 希斯奧云镇 | 19天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 罗伊斯顿镇 | 巴福特城 | 25天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 史蒂爱文斯城 | 罗伊斯顿镇 | 30天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 罗伊斯顿镇 | 萨德贝利 | 32天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 罗伊斯顿镇 | 李斯顿 | 36天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 巴韦尔 | 罗伊斯顿镇 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-30 | 瑞迪契 | 斯伯丁 | 4天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 希治 | 瑞迪契 | 11天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 瑞迪契 | 比格尔斯威德 | 18天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 希斯奧云镇 | 瑞迪契 | 25天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 瑞迪契 | 班布里 | 30天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 比夏史托福 | 瑞迪契 | 32天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 斯托桥 | 瑞迪契 | 36天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 瑞迪契 | 洛斯托夫特镇 | 39天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 斯坦福 | 瑞迪契 | 46天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 瑞迪契 | 基特宁 | 52天 |