赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-10-26 | 奥拉迪亚 | 0 : 0 | CSM斯拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,CSM斯拉蒂纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-10 | 克拉约瓦1948 | 2 : 1 | CSM斯拉蒂纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-11-05 | CSM斯拉蒂纳 | 1 : 5 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
罗乙 | 2024-10-26 | 奥拉迪亚 | 0 : 0 | CSM斯拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-10-19 | CSM斯拉蒂纳 | 0 : 1 | 福克沙尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-10-05 | 布加勒斯特星 | 1 : 1 | CSM斯拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-23 | 斯克拉雷西塔 | 0 : 4 | CSM斯拉蒂纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
罗乙 | 2024-09-14 | CSM斯拉蒂纳 | 0 : 1 | AFC梅塔鲁布佐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-09-01 | 阿格斯 | 0 : 0 | CSM斯拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-08-17 | 维托鲁尔潘杜里 | 1 : 3 | CSM斯拉蒂纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
罗乙 | 2024-08-10 | CSM斯拉蒂纳 | 3 : 0 | 西罗尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,CSM斯拉蒂纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-09 | 奥拉迪亚 | 1 : 2 | 米奥文尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-11-01 | 康戈迪亚齐安 | 4 : 0 | 奥拉迪亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
罗乙 | 2024-10-26 | 奥拉迪亚 | 0 : 0 | CSM斯拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-10-20 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 1 : 0 | 奥拉迪亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-10-07 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 奥拉迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-28 | 奥拉迪亚 | 3 : 0 | 福克沙尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-09-19 | 布加勒斯特星 | 1 : 0 | 奥拉迪亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-09-14 | 奥拉迪亚 | 0 : 1 | 达姆布雷维塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-08-24 | 奥拉迪亚 | 2 : 1 | AFC梅塔鲁布佐 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-08-10 | 奥拉迪亚 | 1 : 2 | 坎普龙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥拉迪亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 4 | 18 | 11 | 7 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 16 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-23 | CSM斯拉蒂纳 | 康戈迪亚齐安 | 1天 |
罗乙 | 2024-12-07 | CSM斯拉蒂纳 | 胡内多阿拉 | 15天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 梅塔洛格布斯 | CSM斯拉蒂纳 | 22天 |
罗乙 | 2025-02-22 | CSM斯拉蒂纳 | 赤尼达塔高维斯 | 92天 |
罗乙 | 2025-03-08 | CSM斯拉蒂纳 | 乌尼雷亚温格内 | 106天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 阿富马齐 | CSM斯拉蒂纳 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-07 | 奥拉迪亚 | 赤尼达塔高维斯 | 15天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 塞林巴尔 | 奥拉迪亚 | 22天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 奥拉迪亚 | 乌尼雷亚温格内 | 92天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 阿富马齐 | 奥拉迪亚 | 99天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 奥拉迪亚 | 沃伦塔利 | 106天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 西罗尔 | 奥拉迪亚 | 113天 |