赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-10-28 | 尤胡德 | 0 : 1 | 尼奥姆SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,尼奥姆SC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-26 | 巴廷 | 0 : 0 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 查巴垒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-28 | 尤胡德 | 0 : 1 | 尼奥姆SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 尼奥姆SC | 3 : 1 | 萨法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 尼奥姆SC | 4 : 0 | 朱拜勒 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-14 | 尼奥姆SC | 0 : 3 | 达曼协作 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 尼奥姆SC | 1 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,尼奥姆SC胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-27 | 阿尔艾因 | 2 : 1 | 尤胡德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 尤胡德 | 0 : 3 | 萨法 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 阿拉毕 | 3 : 1 | 尤胡德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-28 | 尤胡德 | 0 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 布凯里耶 | 2 : 0 | 尤胡德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-19 | 积尼达 | 1 : 0 | 尤胡德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-28 | 阿尔特吉 | 1 : 1 | 尤胡德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 尤胡德 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-16 | 尤胡德 | 0 : 0 | 卡索马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤胡德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 29 | 38 | -9 | 9 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-04 | 布凯里耶 | 尼奥姆SC | 7天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尼奥姆SC | 哈萨正义 | 45天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 祖尔菲 | 尼奥姆SC | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-03 | 尤胡德 | 祖尔菲 | 6天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 巴廷 | 尤胡德 | 13天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 尤胡德 | 哈萨正义 | 19天 |
沙特甲 | 2025-01-06 | 朱拜勒 | 尤胡德 | 40天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尤胡德 | 阿尔纳泽马 | 45天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 费萨里哈曼 | 尤胡德 | 51天 |