赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-26 | 巴廷 | 0 : 0 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼奥姆SC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-26 | 巴廷 | 0 : 0 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 查巴垒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-28 | 尤胡德 | 0 : 1 | 尼奥姆SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 尼奥姆SC | 3 : 1 | 萨法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 尼奥姆SC | 4 : 0 | 朱拜勒 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-14 | 尼奥姆SC | 0 : 3 | 达曼协作 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 尼奥姆SC | 1 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,尼奥姆SC胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-26 | 巴廷 | 0 : 0 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 巴廷 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 布凯里耶 | 3 : 0 | 巴廷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 巴廷 | 2 : 3 | 萨法 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 祖尔菲 | 0 : 0 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 艾卜哈 | 2 : 3 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 巴廷 | 0 : 0 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 巴廷 | 0 : 4 | 费哈 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 吉达里比亚 | 2 : 1 | 巴廷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 巴廷 | 2 : 1 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴廷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 46 | 41 | 5 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-04 | 布凯里耶 | 尼奥姆SC | 7天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尼奥姆SC | 哈萨正义 | 45天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 祖尔菲 | 尼奥姆SC | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-04 | 塔伊 | 巴廷 | 7天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 巴廷 | 尤胡德 | 13天 |
沙特甲 | 2024-12-18 | 巴廷 | 费萨里哈曼 | 21天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 哈萨正义 | 巴廷 | 39天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 巴廷 | 朱拜勒 | 46天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 查巴垒 | 巴廷 | 50天 |