赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-02-17 | 东孟加拉 | 1 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印度超杯 | 2024-01-09 | 海德拉巴 | 2 : 3 | 东孟加拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2023-09-30 | 海德拉巴 | 1 : 2 | 东孟加拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,海德拉巴胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-25 | 奥里萨 | 6 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-10-30 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-26 | 海德拉巴 | 4 : 0 | 莫哈末丹 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-09-19 | 海德拉巴 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-12 | 喀拉拉爆破手 | 3 : 1 | 海德拉巴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-04-05 | 海德拉巴 | 0 : 4 | FC果阿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-04-01 | 孟买城 | 3 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-03-09 | 海德拉巴 | 1 : 0 | 钦奈泰坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-03-04 | 东北联 | 2 : 2 | 海德拉巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-02-27 | 旁遮普 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德拉巴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-09 | 莫哈末丹 | 0 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚挑联 | 2024-11-01 | 贝鲁特星 | 2 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-29 | 东孟加拉 | 4 : 0 | 巴斯顺达拉国王 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-26 | 帕罗FC | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 奥里萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-05 | 东孟加拉 | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-09-27 | FC果阿 | 3 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-08-14 | 金色世纪 | 3 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-08-07 | 市中心英雄足球俱乐部 | 1 : 3 | 东孟加拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,东孟加拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 4 | 36 | 16 | 20 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 13 | 22 | 38 | -16 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-28 | 海德拉巴 | 东孟加拉 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-21 | 东孟加拉 | 詹谢普尔 | 23天 |
印度超 | 2024-12-28 | 海德拉巴 | 东孟加拉 | 30天 |