赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙超杯 | 2024-08-15 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2023-12-31 | 利雅得胜利 | 4 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2023-08-19 | 布赖代合作 | 2 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,利雅得胜利胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 加拉法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 利雅得胜利 | 3 : 3 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-05 | 欧鲁巴赫 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 哈尔迪亚 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 金色世纪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 金色世纪 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得胜利 | 达马克 | 2天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 利雅得胜利 | 萨德 | 5天 |
沙特联 | 2024-12-07 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 9天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 43天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 50天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 64天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 68天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得胜利 | 费哈 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代先锋 | 布赖代合作 | 3天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 巴格达空军 | 布赖代合作 | 7天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代合作 | 吉达国民 | 10天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代合作 | 卡迪西亚 | 41天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 卡迪西亚 | 布赖代合作 | 43天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 50天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 布赖代合作 | 欧鲁巴赫 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 71天 |